CHARAKTERISTIKA: pekná samostatná vilka je umiestnená na pokojnom mieste. Vhodné pre odpočinkovú dovolenku. Užite si skvelú dovolenku v letovisku Bibione Lido del Sole.
Ubytovanie: apartmán je štandardne zariadený, vždy s vybaveným kuchynským kútom, SPR+WC, TV/SAT, klimatizácia, trezor, 2x balkón, záhradka.
D8: (max. 8 osôb) (dvojpodlažný apartmán) na prízemí - denná miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom a kuchynským kútom. Na poschodí - dve spálne po dvoch lôžkach, spálňa s poschodovou posteľou, SPR+WC.
Postieľka: na vyžiadanie pre dieťa do 2,5 roka, 21 €/ týždeň (do max. počtu osôb), 70 €/ týždeň (nad max. počet osôb). Dieťa do 2,5 roka bez postieľky ako osoba navyše 35 €/ týždeň.
Parkovanie: 1 miesto/ apartmán.
Vzdialenosť od centra: 200 m.
Vzdialenosť od pláže: 350 m.
Pláž: piesočná s pozvoľným vstupom do mora, plážový servis (1 slnečník + 2 kreslá/ apartmán) zahrnutý v cene pobytu.
Zviera: povolené len malé, na vyžiadanie, 40 €/ týždeň.
Pobyt: sobota/ sobota (31/5-6/9), príjazd možný každý deň, min. 5 nocí (pobyty do 31/5 a po 6/9).
Typ ubytovania | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apartmán D8 | od 419 € | všetky termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D8: (max. 8 osôb) (dvojpodlažný apartmán) na prízemí - denná miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom a kuchynským kútom. Na poschodí - dve spálne po dvoch lôžkach, spálňa s poschodovou posteľou, SPR+WC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Typ ubytovania | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apartmán D8 | od 587 € | všetky termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D8: (max. 8 osôb) (dvojpodlažný apartmán) na prízemí - denná miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom a kuchynským kútom. Na poschodí - dve spálne po dvoch lôžkach, spálňa s poschodovou posteľou, SPR+WC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Typ ubytovania | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apartmán D8 | od 839 € | všetky termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D8: (max. 8 osôb) (dvojpodlažný apartmán) na prízemí - denná miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom a kuchynským kútom. Na poschodí - dve spálne po dvoch lôžkach, spálňa s poschodovou posteľou, SPR+WC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
25ISBAOT | apartmán D8 |
---|---|
01/05-11/05 | 839 € |
04/05-14/05 | 839 € |
04/05-11/05 | 587 € |
04/05-09/05 | 419 € |
06/05-11/05 | 419 € |
08/05-18/05 | 839 € |
11/05-21/05 | 873 € |
11/05-18/05 | 587 € |
11/05-16/05 | 419 € |
13/05-18/05 | 419 € |
15/05-25/05 | 920 € |
17/05-27/05 | 943 € |
18/05-28/05 | 955 € |
18/05-25/05 | 668 € |
18/05-23/05 | 477 € |
20/05-25/05 | 477 € |
22/05-01/06 | 955 € |
25/05-01/06 | 668 € |
25/05-30/05 | 477 € |
26/05-31/05 | 477 € |
01/06-08/06 | 876 € |
08/06-15/06 | 876 € |
15/06-22/06 | 1020 € |
22/06-29/06 | 1020 € |
29/06-06/07 | 1156 € |
06/07-13/07 | 1156 € |
13/07-20/07 | 1300 € |
20/07-27/07 | 1300 € |
27/07-03/08 | 1364 € |
03/08-10/08 | 1364 € |
10/08-17/08 | 1598 € |
17/08-24/08 | 1598 € |
24/08-31/08 | 1237 € |
31/08-07/09 | 876 € |
07/09-17/09 | 920 € |
07/09-14/09 | 668 € |
07/09-12/09 | 477 € |
08/09-13/09 | 477 € |
10/09-15/09 | 466 € |
11/09-21/09 | 873 € |
14/09-24/09 | 839 € |
14/09-21/09 | 587 € |
14/09-19/09 | 419 € |
16/09-21/09 | 419 € |
21/09-28/09 | 587 € |
21/09-26/09 | 419 € |
23/09-28/09 | 419 € |
Rok 2015: Pre 6 osôb plne dostačujúce. Skvelá poloha 3 minúty od pláže a v dochádzkové vzdialenosť do centra. Výhodou je aj veľká záhrada s oplotenou príjazdovou cestou vhodnú na parkovanie dvoch vozidiel. Jediný "nedostatok" je dodatočné zháňanie pripojenie k wifi. Inak báječné miesto pre mladých ľudí i rodinu s deťmi a skvelá spolupráca s cestovnou kanceláriou aj miestne agentúrou.
Ludor zľava:: zľava 5% pre pobyty
na 2 týždne (do 2/8 a po 30/08)
Upozornenie: v termíne 9-23/8 možné pobyty len na 2 týždne (týždenný pobyt len na spätné potvrdenie)
Turistická daň: cca € 1,15 osoba od 4 rokov/ deň (platí pre pobyty 1/5-30/9).
V cene za apartmán je zahrnuté: ubytovanie, spotreba energií, plážový servis.
Nepovinné príplatky v mieste pobytu: záverečné upratovanie (okrem kuchynského kúta) 40 €/A, 50 €/B, 60 €/C, 70 €/ D, posteľná bielizeň 10 €/ osoba, uteráky 10 €/ osoba.
Kaucia: 100 €/ apartmán iba platobná karta (skupiny osôb 18-26 rokov 500 €/ apartmán).
mesiac: | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 °C | 12 °C | 25 °C | 16 °C | 28 °C | 18 °C | 27 °C | 17 °C | 24 °C | 14 °C | |
/mesiac | 69 mm | 76 mm | 63 mm | 83 mm | 66 mm | |||||
/deň | 7 hod | 8 hod | 9 hod | 8 hod | 7 hod |