Charakteristika: Hotel má recepciu (07:00 – 24:00),výťah,reštaurácia,bar,wellness centrum, fitness priestor,Wi-Fi pripojenie na internet, parkovanie do vyčerpania kapacity (cca. 200 m od hotela).Izby sú vybavené vlastnou kúpeľňou so sprchovacím kútom,fén,klimatizácia,bezpečné,satelitná televízia,telefón, moquette,Wi-Fi pripojenie na internet. Izby môžu byť s alebo bez balkóna.
Stravovanie: Raňajky: Obohatený bufet
- Večera: 4 kurzy s možnosťou výberu (iba pre 'Sommer 2025 HB')
- Nápoje pri jedle: voda (iba pre „Sommer 2025 HB“)
- Pobyt začína s: večera a končí raňajkami (iba pre „Sommer 2025 HB“)
- Parkovacie miesto podľa dostupnosti:zahrnuté
- Úschovňa batožín
- wifi:zahrnuté,v celom hoteli
- Domáce zvieratá povolené na vyžiadanie: malé psy max.15 kg 15 € na deň, platí sa na mieste eccetto: v reštaurácii, na pláži,
-
Parkovanie: Parkovacie miesto podľa dostupnosti v cene
- Úschovňa batožín
Zviera: Domáce zvieratá povolené na vyžiadanie malé psy max.15 kg 15 € na deň, eccetto sa platí na mieste v reštaurácii, na pláži,
-
Bazén: plážový servis:v závislosti od dostupnosti,1 slnečník,2 lehátka,na poplatok,k zaplateniu na mieste
- vonkajší bazén:Lehátka (podľa dostupnosti),Vyhrievané,podľa poveternostných podmienok
- Info:pláž
Ďalšie informácie: SLUŽBY
- Parkovacie miesto podľa dostupnosti v cene
- Úschovňa batožín
- WiFi v cene,v celom hoteli
- Domáce zvieratá povolené na vyžiadanie malé psy max.15 kg 15 € na deň, eccetto sa platí na mieste v reštaurácii, na pláži,
-
Poloha: Hotel Lalla sa nachádza v ca. 3 km od centra mesta Cesenatico. Nehnuteľnosť sa nachádza na ca. 1 km od železničnej stanice a vodného parku Atlantic.
Rodina: detská stolička:NA ZNAMENIE,zadarmo
- Detská postieľka podľa dostupnosti:zahrnuté,NA ZNAMENIE
Zariadenie hotela: ;bankové karty:VISA,MASTERCARD,EC KARTA/MAESTRO;izba pre handicapovaných na vyžadanie: NIE;budovy:1;počet podlaží:4;celkovo izieb: 66;check-out: PRED 11:00;check-in:od 15:00;bar;REŠTAURÁCIA A LA CARTE;reštaurácia;výťah: V CELEJ ŠTRUKTÚRE;recepcia: OD 08:00 až 22:00
Vybavenie izby: sociálne zariadenie;telefón;trezor;klimatizácia;wifi;tv;depandancia;koberec;poschodová posteľ;parkety
Vzdialenosti: vzdialenosť more/jazero:cca.150 MT.,DIAĽKOVÝ BUS-ZASTAVKA:cca.200 MT.,VZDIALENOSŤ OD ŽELEZNIČNEJ STANICE:cca.800 MT.,VZDIALENOSŤ OD LETISKA:cca.25 KM.,VZDIALENOSŤ OD LEKÁRNE:cca.20 MT.,VZDIALENOSŤ OD NEMOCNICE:cca.1 KM.,VZDIALENOSŤ OD CENTRA MESTA:cca.500 MT.,VZDIALENOSŤ OD OBCHODOV:cca.500 MT.,VZDIALENOSŤ OD REŠTAURÁCIÍ/BAROV:cca.500 MT.
Typ ubytovania | Cena za osobu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dvoj-troj-štvorlôžková izba CLASSIC | od 488 € | všetky termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Typ ubytovania | Cena za osobu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dvoj-troj-štvorlôžková izba CLASSIC | od 585 € | všetky termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5LI07410 | dvoj-troj-štvorlôžková izba CLASSIC |
---|---|
04/05-11/05 | 0 € |
10/05-17/05 | 0 € |
10/05-16/05 | 0 € |
11/05-18/05 | 0 € |
17/05-24/05 | 0 € |
17/05-23/05 | 0 € |
18/05-25/05 | 0 € |
24/05-31/05 | 0 € |
24/05-30/05 | 0 € |
25/05-01/06 | 0 € |
31/05-07/06 | 0 € |
31/05-06/06 | 0 € |
01/06-08/06 | 0 € |
07/06-14/06 | 0 € |
07/06-13/06 | 0 € |
08/06-15/06 | 0 € |
14/06-21/06 | 0 € |
14/06-20/06 | 0 € |
15/06-22/06 | 0 € |
21/06-28/06 | 0 € |
21/06-27/06 | 0 € |
22/06-29/06 | 0 € |
28/06-05/07 | 0 € |
28/06-04/07 | 0 € |
29/06-06/07 | 0 € |
05/07-12/07 | 0 € |
05/07-11/07 | 0 € |
06/07-13/07 | 0 € |
12/07-19/07 | 0 € |
12/07-18/07 | 0 € |
13/07-20/07 | 0 € |
19/07-26/07 | 0 € |
19/07-25/07 | 0 € |
20/07-27/07 | 0 € |
26/07-02/08 | 0 € |
26/07-01/08 | 0 € |
27/07-03/08 | 0 € |
02/08-09/08 | 0 € |
02/08-08/08 | 0 € |
03/08-10/08 | 0 € |
09/08-16/08 | 0 € |
09/08-15/08 | 0 € |
24/08-31/08 | 0 € |
30/08-06/09 | 0 € |
30/08-05/09 | 0 € |
31/08-07/09 | 0 € |
06/09-13/09 | 0 € |
06/09-12/09 | 0 € |
07/09-14/09 | 0 € |
13/09-20/09 | 0 € |
13/09-19/09 | 0 € |
14/09-21/09 | 0 € |
20/09-27/09 | 0 € |
20/09-26/09 | 0 € |
21/09-28/09 | 0 € |
Turistická daň: Mestská daň cca.1.5 € na osobu a noc,počnúc od 14 rokov,k zaplateniu na mieste
- úschovňa bicyklov
- Info Parkovanie nestrážené parkovisko 200 metrov,podľa dostupnosti.
mesiac: | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21 °C | 11 °C | 25 °C | 15 °C | 28 °C | 17 °C | 27 °C | 17 °C | 24 °C | 15 °C |
50 mm | 51 mm | 54 mm | 67 mm | 68 mm |