CHARAKTERISTIKA: tri bungalovy pre dve rodiny sa nachádzajú v pokojnom prostredí plnom zelene. Užite si skvelú dovolenku v letovisku Lignano Pineta.
Ubytovanie: apartmány sú jednoducho, ale funkčne zariadené, vždy s vybaveným kuchynským kútom, mikrovlnná rúra, kávovar, SPR+WC, TV/SAT, klimatizácia, terasa.
C6: (max. 6 osôb) dve spálne po dvoch lôžkach, denná miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom a kuchynským kútom.
Postieľka: na vyžiadanie pre dieťa do 3 rokov, 14 €/ týždeň, príp. možno vziať vlastnú.
Vybavenie a služby: oplotená záhrada, krb.
Parkovanie: 1 miesto/ apartmán.
Vzdialenosť od centra: 800 m, v blízkosti sú obchody.
Vzdialenosť od pláže: 950 m.
Pláž: piesočná s pozvoľným vstupom do mora, plážový servis (1 slnečník + 2 kreslá/ apartmán) zahrnutý v cene pobytu.
Zviera: povolené len malé, na vyžiadanie, za poplatok 40 €/ pobyt.
Pobyt: sobota/ sobota (18/5-14/9), príjazd možný každý deň, min. 5 nocí (do 18/5 a po 14/9).
Typ ubytovania | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apartmán C6 | ZĽAVA až 16% | od 350 € | všetky termíny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C6: (max. 6 osôb) dve spálne po dvoch lôžkach, denná miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom a kuchynským kútom. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Typ ubytovania | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apartmán C6 | ZĽAVA až 16% | od 420 € | všetky termíny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C6: (max. 6 osôb) dve spálne po dvoch lôžkach, denná miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom a kuchynským kútom. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Typ ubytovania | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apartmán C6 | ZĽAVA až 16% | od 490 € | všetky termíny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C6: (max. 6 osôb) dve spálne po dvoch lôžkach, denná miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom a kuchynským kútom. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
25ISLULP | apartmán C6 |
---|---|
29/03-05/04 | 490 € |
30/03-05/04 | 420 € |
31/03-05/04 | 350 € |
05/04-12/04 | 490 € |
06/04-12/04 | 420 € |
07/04-12/04 | 350 € |
12/04-19/04 | 490 € |
13/04-19/04 | 420 € |
14/04-19/04 | 350 € |
19/04-26/04 | 490 € |
20/04-26/04 | 420 € |
21/04-26/04 | 350 € |
26/04-03/05 | 490 € |
27/04-03/05 | 420 € |
28/04-03/05 | 350 € |
03/05-10/05 | 490 € |
04/05-10/05 | 420 € |
05/05-10/05 | 350 € |
10/05-17/05 | 490 € |
11/05-17/05 | 420 € |
12/05-17/05 | 350 € |
17/05-24/05 | 686 € |
18/05-24/05 | 588 € |
19/05-24/05 | 490 € |
24/05-31/05 | 686 € |
25/05-31/05 | 588 € |
26/05-31/05 | 490 € |
31/05-07/06 | 735 € |
01/06-07/06 | 630 € |
02/06-07/06 | 525 € |
07/06-14/06 | 784 € |
08/06-14/06 | 672 € |
09/06-14/06 | 560 € |
14/06-21/06 | 826 € |
15/06-21/06 | 708 € |
16/06-21/06 | 590 € |
21/06-28/06 | 826 € |
22/06-28/06 | 708 € |
23/06-28/06 | 590 € |
28/06-05/07 | 931 € |
29/06-05/07 | 798 € |
30/06-05/07 | 665 € |
05/07-12/07 | 973 € |
06/07-12/07 | 834 € |
07/07-12/07 | 695 € |
12/07-19/07 | 1148 € |
13/07-19/07 | 984 € |
14/07-19/07 | 820 € |
19/07-26/07 | 1148 € |
20/07-26/07 | 984 € |
21/07-26/07 | 820 € |
26/07-02/08 | 1204 € |
27/07-02/08 | 1032 € |
28/07-02/08 | 860 € |
02/08-09/08 | 1323 € |
03/08-09/08 | 1134 € |
04/08-09/08 | 945 € |
09/08-16/08 | 1323 € |
10/08-16/08 | 1134 € |
11/08-16/08 | 945 € |
16/08-23/08 | 1323 € |
17/08-23/08 | 1134 € |
18/08-23/08 | 945 € |
23/08-30/08 | 1092 € |
24/08-30/08 | 936 € |
25/08-30/08 | 780 € |
30/08-06/09 | 735 € |
31/08-06/09 | 630 € |
01/09-06/09 | 525 € |
06/09-13/09 | 532 € |
07/09-13/09 | 456 € |
08/09-13/09 | 380 € |
13/09-20/09 | 490 € |
14/09-20/09 | 420 € |
15/09-20/09 | 350 € |
20/09-27/09 | 490 € |
21/09-27/09 | 420 € |
22/09-27/09 | 350 € |
27/09-04/10 | 490 € |
28/09-04/10 | 420 € |
29/09-04/10 | 350 € |
04/10-11/10 | 490 € |
05/10-11/10 | 420 € |
06/10-11/10 | 350 € |
11/10-18/10 | 490 € |
12/10-18/10 | 420 € |
13/10-18/10 | 350 € |
18/10-25/10 | 490 € |
19/10-25/10 | 420 € |
20/10-25/10 | 350 € |
25/10-01/11 | 490 € |
Rok 2013: Dobrý deň, na dovolenke od Vás sa nám páčilo. Všetko prebehlo v poriadku od nákupu až po ubytovanie, pani v agentúre bola veľmi milá, rovnako ako u vás v cestovnej kancelárii. Len to počasie nebolo ideálne, ale boli sme napriek tomu spokojní. Ešte raz za všetky ďakujem a Vašu CK budeme odporúčať. B. H.
Turistická daň: cca 0,70 €/osoba od 12 rokov/deň (max. 10 nocí).
V cene za apartmán je zahrnuté: ubytovanie, spotreba energií, záverečné upratovanie (okrem kuchynského kúta), plážový servis.
Nepovinné príplatky v mieste pobytu: posteľná bielizeň 11 €/ osoba.
Kaucia: 100 €/ apartmán.
mesiac: | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 °C | 12 °C | 25 °C | 16 °C | 28 °C | 18 °C | 27 °C | 17 °C | 24 °C | 14 °C | |
/mesiac | 69 mm | 76 mm | 63 mm | 83 mm | 66 mm | |||||
/deň | 7 hod | 8 hod | 9 hod | 8 hod | 7 hod |