CHARAKTERISTIKA: apartmány sú situované v blízkosti centra i pláže. Vhodné pre tých, ktorí vyhľadávajú na dovolené rušnejšie miesto. Užite si skvelú dovolenku v letovisku Lignano Sabbiadoro.
Ubytovanie: apartmány sú štandardne zariadené, vždy s vybaveným kuchynským kútom, mikrovlnná rúra, SPR+WC, TV, klimatizácia, trezor, balkón so záhradným nábytkom.
B4: (max. 4 osoby) spálňa s dvomi lôžkami, denná miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom, kuchynský kút.
Postieľka: na vyžiadanie pre dieťa do 3 rokov, 40 €/ pobyt, do max. počtu osôb.
Vybavenie a služby: výťah
Parkovanie: 1 miesto/ apartmán (5,20x 3,20x 3,00 m).
Vzdialenosť od centra: 500 m.
Vzdialenosť od pláže: 30 m.
Pláž: piesočná s pozvoľným vstupom do mora, plážový servis možno dokúpiť na mieste. Najbližšia pláž č. 17 (Leone Marino).
Zviera: povolené (do 20 kg), na vyžiadanie, za poplatok 40 €/ pobyt.
Pobyt: nedeľa/ nedeľa, kratšie pobyty na vyžiadanie.
Skorší check-in medzi 11,30-12,30 hod. za príplatok 40 € (nutné objednať vopred, pri nevyužití sa čiastka nevracia).
Neskorý príchod medzi 19:30-22:30 spoplatnený 30 €.
Typ ubytovania | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apartmán B4 | od 532 € | všetky termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B4: (max. 4 osoby) spálňa s dvomi lôžkami, denná miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom, kuchynský kút. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Typ ubytovania | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apartmán B4 | od 1 898 € | všetky termíny | ||||||||||||||||||||||
B4: (max. 4 osoby) spálňa s dvomi lôžkami, denná miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom, kuchynský kút. | ||||||||||||||||||||||||
|
25ISLEAM | apartmán B4 |
---|---|
27/04-04/05 | 0 € |
04/05-11/05 | 0 € |
11/05-18/05 | 0 € |
18/05-25/05 | 0 € |
25/05-01/06 | 0 € |
01/06-08/06 | 0 € |
08/06-15/06 | 0 € |
15/06-22/06 | 693 € |
22/06-29/06 | 728 € |
29/06-06/07 | 938 € |
06/07-13/07 | 968 € |
13/07-20/07 | 1008 € |
20/07-27/07 | 1008 € |
27/07-03/08 | 1008 € |
03/08-17/08 | 2282 € |
03/08-10/08 | 1141 € |
10/08-24/08 | 2282 € |
10/08-17/08 | 1141 € |
17/08-31/08 | 1898 € |
17/08-24/08 | 1141 € |
24/08-31/08 | 757 € |
31/08-07/09 | 578 € |
07/09-14/09 | 532 € |
14/09-21/09 | 532 € |
21/09-28/09 | 532 € |
Rok 2019: Apartmán ma prekvapil pozitívne. Jediná mínus kúpeľňa v talianskom štýle, bez boxu. Neexistujú žiadne sťažnosti týkajúce sa cestovnej kancelárie a služieb na mieste.
Rok 2012: Dobrý deň. Nebolo to prvýkrát, čo som si vybrala zájazd z Vašej CK. A opäť som bola veľmi spokojná s rýchlym vybavením všetkých potrebných dokladov, aby sme mohli odcestovať. V Taliansku som bola už po štrnástykrát. Galipoli, Tropea, San Benedeto ... Ani Lignano nesklamalo, aj keď je to kúsok od nás. Pohoda, klídek a skrátka relax. Budúci rok ideme zase. Zdravie K.
Turistická daň: cca 0,70 €/osoba od 12 rokov/deň (max. 10 nocí).
V cene za apartmán je zahrnuté: ubytovanie, spotreba energií.
Nepovinné príplatky v mieste pobytu: záverečné upratovanie (okrem kuchynského kúta) 50 €/ apartmán, posteľná bielizeň alebo uteráky 9 €/ osoba.
Kaucia: 100 €/ apartmán.
mesiac: | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21 °C | 12 °C | 25 °C | 16 °C | 28 °C | 18 °C | 27 °C | 17 °C | 24 °C | 14 °C |
69 mm | 76 mm | 63 mm | 83 mm | 66 mm | ||||||
7 hod | 8 hod | 9 hod | 8 hod | 7 hod |