CHARAKTERISTIKA: typická toskánska vila, ktorej história siaha do šestnásteho storočia, postavená z kameňa a tehál, bola zrekonštruovaná a ponechala si svoj pôvodný charakter. Nachádza sa na panoramatickom mieste v pokojnej a zelenej krajine. Vila sa nachádza 10 km od slávneho miesta Arezzo, ktoré ponúka veľa kultúrnych a folklórnych podujatí. Užite si skvelú dovolenku v letovisku Ponte Buriano.
Ubytovanie: vkusne zariadený apartmán s vybaveným kuchynským kútom, mikrovlnná rúra, práčka, Wi-fi (1 GB/deň).
CASA ROSSA: (150 m2, max. 7 osôb) na prízemí – práčovňa, SPR+WC. Na 1. poschodí – obývacia izba s kuchynským kútom a krbom, spálňa s dvojlôžkom, 2 spálně s dvomi samostatnými lôžkami, SPR+vaňa+WC. Podkrovie (prístup dreveným schodiskom) – miestnosť s rozkladacím lôžkom.
Postieľka: na vyžiadanie, nutné objednať pri rezervácií, zdarma.
Vybavenie a služby: veľká záhrada s altánkom a záhradným nábytkom, bazén (5x9 m, hĺbka 1,20 m, otvorený 11/5-21/9). 500 m od domu je žrebčín.
Parkovanie: pri vile.
Vzdialenosť od centra: Arezzo 10 km.
Zviera: povolené, iba malé plemená, na vyžiadanie, 5 €/deň.
Pobyt: sobota/ sobota, min. 7 nocí (17/5-26/8), príjazd možný každý deň, min. 7 nocí (do 17/5 a po 26/9).
Typ ubytovania | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa Rossa 7 osôb | od 798 € | všetky termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASA ROSSA: (150 m2, max. 7 osôb) na prízemí – práčovňa, SPR+WC. Na 1. poschodí – obývacia izba s kuchynským kútom a krbom, spálňa s dvojlôžkom, 2 spálně s dvomi samostatnými lôžkami, SPR+vaňa+WC. Podkrovie (prístup dreveným schodiskom) – miestnosť s rozkladacím lôžkom. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
25IUPCAS | Casa Rossa 7 osôb |
---|---|
05/04-12/04 | 798 € |
12/04-19/04 | 798 € |
19/04-26/04 | 1064 € |
26/04-03/05 | 1064 € |
03/05-10/05 | 798 € |
10/05-17/05 | 798 € |
17/05-24/05 | 1064 € |
24/05-31/05 | 1064 € |
31/05-07/06 | 1064 € |
07/06-14/06 | 1064 € |
14/06-21/06 | 1064 € |
21/06-28/06 | 1064 € |
28/06-05/07 | 1064 € |
05/07-12/07 | 1519 € |
12/07-19/07 | 1519 € |
19/07-26/07 | 1519 € |
26/07-02/08 | 1519 € |
02/08-09/08 | 1519 € |
09/08-16/08 | 1519 € |
16/08-23/08 | 1519 € |
23/08-30/08 | 1519 € |
30/08-06/09 | 1064 € |
06/09-13/09 | 1064 € |
13/09-20/09 | 1064 € |
20/09-27/09 | 1064 € |
27/09-04/10 | 798 € |
04/10-11/10 | 798 € |
11/10-18/10 | 798 € |
18/10-25/10 | 798 € |
25/10-01/11 | 798 € |
Povinné poplatky splatné na mieste: záverečné upratovanie (mimo kuchynský kút) 100 €.
V cene za apartmán je zahrnuté: ubytovanie, spotreba energií, posteľná bielizeň a uteráky.
Nepovinné príplatky v mieste pobytu: drevo na kúrenie 15 €/100 kg.
Kaucia: 200 €/apartmán.
POBYTOVÁ DAŇ - DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:
Niektoré talianske mestá zavádzajú pobytovú daň, ktorá obvykle nie je zahrnutá v cene pobytu.
Ak bude aplikovaná, budú ju klienti platiť pri príjazde na miesto pobytu ako povinný príplatok.
V súčasnej dobe nie je známa jej presná výška.
mesiac: | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 °C | 9 °C | 26 °C | 12 °C | 30 °C | 15 °C | 29 °C | 15 °C | 26 °C | 13 °C | |
/mesiac | 74 mm | 71 mm | 45 mm | 60 mm | 69 mm |